Checking that fits your lifestyle.
| Free & Easy Checking | Gold Checking | 50 Plus Checking | |
| BestBank ATMs | FREE | FREE | FREE |
| Other bank ATMs* | FREE | ||
| Earns Interest | Yes, see rates | Yes, see rates | |
| Online Banking | FREE | FREE | FREE |
| eAlerts | FREE | FREE | FREE |
| Preferred BillPay | FREE | FREE | FREE |
| eStatements | FREE | FREE | FREE |
| Unlimited Check writing | FREE | FREE | FREE |
| Checks** | FREE | FREE | FREE |
| Visa® Check Card | FREE | FREE | FREE |
| Easy Cash Rewards*** | FREE | FREE | FREE |
| Special Preferred Rates on CDs | FREE | ||
| Monthly service fee | None | None, if minimum balance requirement is met | None |
| Minimum balance requirement | None | $10,000 combined average balance in tax reporting owner's checking, savings, money market, CD and IRA accounts. | None |
*No transaction fees charged by BestBank. ATM owner may charge a usage fee. **Free checks (wallet blue specialties). ***Click here for Easy Cash Rewards terms and conditions.
